<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Dimensions</title>
	<atom:link href="http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/</link>
	<description>Conversant des de 2003</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Per: bitsenbloc &#187; Blog Archive &#187; Mirant el que m&#8217;envolta</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-452</link>
		<dc:creator><![CDATA[bitsenbloc &#187; Blog Archive &#187; Mirant el que m&#8217;envolta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-452</guid>
		<description><![CDATA[[...] que vaig llegir l&#8216;article sobre la visió estereoscòpica, xalo més mirant el meu entorn. :-) Ser conscient del que és [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que vaig llegir l&#8216;article sobre la visió estereoscòpica, xalo més mirant el meu entorn. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ser conscient del que és [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: pqs</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-458</link>
		<dc:creator><![CDATA[pqs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-458</guid>
		<description><![CDATA[Ahir jo estava poc fir, carles. Gràcies pels consells.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahir jo estava poc fir, carles. Gràcies pels consells.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: carles</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-457</link>
		<dc:creator><![CDATA[carles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-457</guid>
		<description><![CDATA[Volia introduír la tercera dimensió i he utilitzat &quot;perspectiva&quot;, com podia haver escrit &quot;profunditat&quot; o altres significants. Sento haver-te irritat.

Un altre exercici excelent per mantenir àgil la percepció visual es passejar la retina per espais artificials molt amplis, amb sostres molt alts: museus, temples, centres comercials... Son llocs ideals per llegir o enviar missatges i contemplar els elements arquitectònics. Es una gimnàstica de tot l&#039;aparell visual molt agradable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volia introduír la tercera dimensió i he utilitzat &#8220;perspectiva&#8221;, com podia haver escrit &#8220;profunditat&#8221; o altres significants. Sento haver-te irritat.</p>
<p>Un altre exercici excelent per mantenir àgil la percepció visual es passejar la retina per espais artificials molt amplis, amb sostres molt alts: museus, temples, centres comercials&#8230; Son llocs ideals per llegir o enviar missatges i contemplar els elements arquitectònics. Es una gimnàstica de tot l&#8217;aparell visual molt agradable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: pqs</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-456</link>
		<dc:creator><![CDATA[pqs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-456</guid>
		<description><![CDATA[Carles, estic d&#039;acord, la pantalla la veig en 3D, pq tot ho veig en 3D! Però estaràs d&#039;acord amb mi que passo moltes hores enfocant a la mateixa distància.

Posats a filar prim, la perspectiva tampoc es perd amb visió monocular. Les fotos tenen perspectiva! Però no tenen volum, és clar. ;-) (ok, m&#039;he posat repelent).

Les solucions que em proposes semblen adequades.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carles, estic d&#8217;acord, la pantalla la veig en 3D, pq tot ho veig en 3D! Però estaràs d&#8217;acord amb mi que passo moltes hores enfocant a la mateixa distància.</p>
<p>Posats a filar prim, la perspectiva tampoc es perd amb visió monocular. Les fotos tenen perspectiva! Però no tenen volum, és clar. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  (ok, m&#8217;he posat repelent).</p>
<p>Les solucions que em proposes semblen adequades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: carles</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-455</link>
		<dc:creator><![CDATA[carles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-455</guid>
		<description><![CDATA[No es cert que vegis la pantalla del teu ordinador en 2D. Entre la teva retina i la pantalla hi ha una distància i per tant una perspectiva. El que passa es que tot el sistema de percepció, desde la musculatura de l&#039;ull fins a les neurones del cervell, s&#039;acomoden a les distàncies en que trevallen sovint.
Es convenient tenir objectes atractius de mirar a diferents distàncies. Tant a casa com a la feina, i substituir els que perdin interès. També exposar la retina a espais oberts i distàncies infinites, com el mar o el cel, tant sovint com es pugui.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es cert que vegis la pantalla del teu ordinador en 2D. Entre la teva retina i la pantalla hi ha una distància i per tant una perspectiva. El que passa es que tot el sistema de percepció, desde la musculatura de l&#8217;ull fins a les neurones del cervell, s&#8217;acomoden a les distàncies en que trevallen sovint.<br />
Es convenient tenir objectes atractius de mirar a diferents distàncies. Tant a casa com a la feina, i substituir els que perdin interès. També exposar la retina a espais oberts i distàncies infinites, com el mar o el cel, tant sovint com es pugui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: pqs</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-454</link>
		<dc:creator><![CDATA[pqs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-454</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa que no he comentat, és que, segons diu l&#039;article, la gent que viu al bosc, té problemes per calcular distàncies més enllà de la distància típica entre arbres. El mateix passa si et tanques en una habitació petita durant molt de temps. En sortir, el món llunyà és més pla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa que no he comentat, és que, segons diu l&#8217;article, la gent que viu al bosc, té problemes per calcular distàncies més enllà de la distància típica entre arbres. El mateix passa si et tanques en una habitació petita durant molt de temps. En sortir, el món llunyà és més pla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: sergio</title>
		<link>http://bits.quintanasegui.com/2009/01/13/dimension/#comment-453</link>
		<dc:creator><![CDATA[sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bits.quintanasegui.com/?p=2597#comment-453</guid>
		<description><![CDATA[No soc cap expert, però per exercitar la percepció espacial em sembla que pot ser un bon exercici conduir: cotxe, moto, bici,... qualsevol vehicle.

Jo com tu, estic moltes hores davant del ordinador, llibre, mòbil,... però, per sort, em desplaço en bicicleta pràcticament a tota reu per Barcelona (quan vaig de visita a Tenerife no faig res de res en aquest sentit, lamentablement). I la veritat es que fer certos desplaçaments en bici a Barna es una autentica proba olímpica de percepció 3D :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No soc cap expert, però per exercitar la percepció espacial em sembla que pot ser un bon exercici conduir: cotxe, moto, bici,&#8230; qualsevol vehicle.</p>
<p>Jo com tu, estic moltes hores davant del ordinador, llibre, mòbil,&#8230; però, per sort, em desplaço en bicicleta pràcticament a tota reu per Barcelona (quan vaig de visita a Tenerife no faig res de res en aquest sentit, lamentablement). I la veritat es que fer certos desplaçaments en bici a Barna es una autentica proba olímpica de percepció 3D <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

